Welcome to aylestock.com
The Genealogy of the Aylestock Surname!
Search Results
Matches 1 to 29 of 29 for Tree equals Aylestock - Global
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21 | ||||
| 2 | F20 | ||||
| 3 | F24 | ||||
| 4 | F27 | Ailstock, Absalem | Sally, Sarah | ||
| 5 | F26 | Ailstock, Absolom | Peters, Elizabeth | ||
| 6 | F25 | Ailstock, Samuel R. | Williams, Amanda | ||
| 7 | F18 | Alestock, Estridge Johnson | Crites, Jane Lucinda | ||
| 8 | F4 | Aylestock, André | Labarre, Carole | ||
| 9 | F28 | Aylestock, Frank | Sawyers, Beatrice | ||
| 10 | F8 | Aylestock, Gabriel | Blais, Francine | ||
| 11 | F2 | Aylestock, Howard | Lavoie, Colette | ||
| 12 | F1 | Aylestock, James | Johnston, Emaline | 14 Apr 1884 | Berlin, Waterloo Co. Ontario - Ref No. 011665 |
| 13 | F3 | Aylestock, James William | Lawson, Jemima Redella | 11 Mar 1909 | Peel, Wellington Co. Ontario - Ref No. 022034 |
| 14 | F22 | Aylestock, Lloyd George | Smith, Wilma Winona | ||
| 15 | F11 | Aylestock, Michel | Harding, Elaine | ||
| 16 | F19 | Aylestock, Parley Samuel | Gould, Nola Avis | ||
| 17 | F12 | Aylestock, Robert | Gagné, Nathalie | ||
| 18 | F23 | Aylestock, Russell Warren | Zickefoose, Willadene | ||
| 19 | F16 | Aylestock, Unknown | Aylestock, Sally | ||
| 20 | F7 | Aylestock, William | Anderson, Nadine | ||
| 21 | F29 | Aylstock, James | Aylstock, Hannah | ||
| 22 | F9 | Braithwaite, Henry A. | Aylestock, Rella | ||
| 23 | F13 | Daoust, Peter | Aylestock, Louise | ||
| 24 | F6 | Dossmann, Denis | Aylestock, Sylvie | ||
| 25 | F17 | Johnston, James | Moore, Margaret M. | ||
| 26 | F15 | Labarre, Roger | Hervieux, Adrienne | ||
| 27 | F10 | Launière, Mathieu | Aylestock, Vicki | ||
| 28 | F14 | Lawson, William | Cromwell, Mary Ann | ||
| 29 | F5 | Leclair, Daniel | Aylestock, Sylvie |



